野沢温泉スキー場
與官方雪道地圖同一方向的簡化示意圖(並非官方地圖)高度依標高放大2倍(未繪製地形)
拖曳移動,雙指、滾輪或點兩下縮放拖曳移動,右鍵拖曳或雙指旋轉,滾輪或雙指縮放顯示與篩選
依難度篩選
顯示內容
圖例
- 初級
- 中級
- 高級
- 纜車(白框=載具圖示,藍色標籤=名稱)
- 雪地魔毯
- 已廢棄的纜車(灰色虛線,勾選後才顯示)
- 停車場(P)・諮詢處(i)・纜車售票處(票券圖示)
狀態的看法
- 可滑行(官方):一般顏色
- 關閉(官方):淡色顯示
- 不明:斜線與虛線框
- 纜車的「可能運行」是依雪道狀態所做的推估。不明時為虛線 推估
無法取得目前狀況時,只顯示難度顏色。
雪道列表與狀態
狀態與備註直接轉錄自官方網站。如與官方顯示不同,請以官方為準。
| 雪道 | 難度 | 官方狀態 | 備註(官方) | 最後確認 |
|---|---|---|---|---|
| 35Karasawa | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 26Skyline | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 8Uenotaira | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 10Paradise | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 17Challenge | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 21Forest | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 25Kandahar East | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 9Uenotaira Family | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 42Kamoshika | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 13Mizunashi A | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 5Yamabiko E | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 33Nagasaka | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 29Hikage Gelaande A | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 1Yamabiko A | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 27Grandprix | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 3Yamabiko C | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 24Kandahar West | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 20Utopia B | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 15Buna Bayashi | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 16Schneider | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 14Mizunashi B | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 32Isemiya | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 4-2Yamabiko D | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 2Yamabiko B | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 23Kurokura | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 34Mukobayashi | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 41Karasawa-Link | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 22Ushikubi | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 30Hikage Gelaande B | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 28Jumping | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 11Yunomine | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 43Tanuki | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 18Challenge 39°deg Wall | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 39Kumataka | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 38Nagasaka-Link | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 19Utopia A | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 31Hikage Wall | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 4Yamabiko D Top | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 36Hachiman | 高級 | 未取得資訊 | — | — |
| 4-3Yamabiko D Bottom | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 40Kitsune | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 37Forest Shortcut | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 7Kokenashi B | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 6Kokenashi A | 中級 | 未取得資訊 | — | — |
| 44Usagi | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
| 16-2Paradise-Link | 初級 | 未取得資訊 | — | — |
地圖來源與資料
- 地圖:以 © OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap 為基礎,由 SNOLIO 依官方雪道地圖加工
- 官方雪道地圖(野沢温泉スキー場 ゲレンデマップ(PDF、2026-01 公開)。web 版の画像は gelandemap_base2026.png)
- 雪道狀態:官方網站的雪場狀況
- 標高:日本國土地理院(標高圖磚)
本地圖的形狀資料(map.json)是 OpenStreetMap 的衍生資料,以 ODbL 1.0 提供。 ODbL 1.0