かぐらスキー場
Kagura Niigata公式ゲレンデマップと同じ向きのデフォルメ図(公式マップではありません)高さは標高の2倍に強調(地形は描いていません)
ドラッグで移動、ピンチ・ホイール・ダブルタップで拡大縮小ドラッグで移動、右ドラッグ・2本指で回転、ホイール・ピンチで拡大縮小表示と絞り込み
難易度で絞り込む
表示する要素
凡例
- 初級
- 中級
- 上級
- リフト(白い箱=乗り物の絵、青い札=名前)
- スノーエスカレーター
- 廃止されたリフト(灰色の破線。チェックを入れたときだけ表示)
- 駐車場(P)・案内所(i)・リフト券売り場(券のマーク)
状態の見方
- 滑走可(公式):通常の色
- クローズ(公式):薄く表示
- 不明:斜線と破線の枠
- リフトの「運行の見込み」はコースの状態からの推定です。不明のときは破線 推定
現況を取得できないときは、難易度の色だけを表示します。
コースの一覧と状態
状態と補足は公式サイトの表示をそのまま写しています。公式の表示と違うときは公式を優先してください。
| コース | 難易度 | 公式の状態 | 補足(公式) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| E1ゴンドラコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| F1かぐらメインゲレンデ | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| A1ファミリーコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| I1林間エキスパートコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| B1大会バーン | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| X1田代アリエスカコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| U1田代レディースコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| U2スカイラインコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| X4かぐら第1高速リフト~田代第1高速リフト連絡コース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| F4ジャイアントコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| T1らくらくコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| F3かぐら連絡コース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| V1ゴンドライーストコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| Y3チャレンジバーン | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| Y2ダイナミックコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| E2ゴンドラインコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| H1パノラマコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| MR1下山コース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| T2田代第1ゲレンデA | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| X2田代第1高速リフト連絡コース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| Z1かもしかコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| Y1田代湖コース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| F5テクニカルコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| T3田代第1ゲレンデB | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| F6かぐら第5ロマンスリフト~かぐらメインコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| C1サンシャインコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| H2田代ーかぐら連絡コース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| F2かぐらメインゲレンデ迂回 | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| V2こぶこぶコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| X3親切コース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
地図の出典とデータ
- 地図:© OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap をもとに SNOLIO が公式ゲレンデマップに合わせて加工
- 公式ゲレンデマップ(かぐらスキー場 コースマップ(公式 PDF、2025-26 版))
- コースの状態:公式サイトのゲレンデ状況
- 標高:国土地理院(標高タイル)
この地図の形状データ(map.json)は OpenStreetMap からの派生データとして ODbL 1.0 で提供します。 ODbL 1.0