Kagura Niigata
かぐらスキー場공식 게렌데 맵과 같은 방향의 단순화한 그림(공식 맵이 아닙니다)높이는 표고의 2배로 강조(지형은 그리지 않음)
드래그로 이동, 핀치·휠·두 번 탭으로 확대/축소드래그로 이동, 오른쪽 드래그·두 손가락으로 회전, 휠·핀치로 확대/축소표시 및 필터
난이도로 좁히기
표시 항목
범례
- 초급
- 중급
- 상급
- 리프트(흰 상자=탈것 그림, 파란 탭=이름)
- 스노 에스컬레이터
- 폐지된 리프트(회색 점선, 체크했을 때만 표시)
- 주차장(P)・안내소(i)・리프트권 매표소(티켓 아이콘)
상태 보는 법
- 활주 가능(공식): 보통 색
- 클로즈(공식): 옅게 표시
- 불명: 빗금과 점선 테두리
- 리프트의 「운행 예상」은 코스 상태로부터의 추정입니다. 불명일 때는 점선 추정
현재 상황을 가져올 수 없을 때는 난이도 색만 표시합니다.
코스 목록과 상태
상태와 보충 설명은 공식 사이트의 표시를 그대로 옮겼습니다. 공식 표시와 다를 때는 공식을 우선하세요.
| 코스 | 난이도 | 공식 상태 | 보충(공식) | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|
| E1ゴンドラコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| F1かぐらメインゲレンデ | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| A1ファミリーコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| I1林間エキスパートコース | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| B1大会バーン | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| X1田代アリエスカコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| U1田代レディースコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| U2スカイラインコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| X4かぐら第1高速リフト~田代第1高速リフト連絡コース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| F4ジャイアントコース | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| T1らくらくコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| F3かぐら連絡コース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| V1ゴンドライーストコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| Y3チャレンジバーン | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| Y2ダイナミックコース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| E2ゴンドラインコース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| H1パノラマコース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| MR1下山コース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| T2田代第1ゲレンデA | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| X2田代第1高速リフト連絡コース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| Z1かもしかコース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| Y1田代湖コース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| F5テクニカルコース | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| T3田代第1ゲレンデB | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| F6かぐら第5ロマンスリフト~かぐらメインコース | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| C1サンシャインコース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| H2田代ーかぐら連絡コース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| F2かぐらメインゲレンデ迂回 | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| V2こぶこぶコース | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| X3親切コース | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
지도 출처와 데이터
- 지도: © OpenStreetMap contributors(ODbL) / OpenSkiMap을 바탕으로 SNOLIO가 공식 게렌데 맵에 맞춰 가공
- 공식 게렌데 맵(かぐらスキー場 コースマップ(公式 PDF、2025-26 版))
- 코스 상태: 공식 사이트 게렌데 현황
- 표고: 일본 국토지리원(표고 타일)
이 지도의 형상 데이터(map.json)는 OpenStreetMap의 파생 데이터로 ODbL 1.0으로 제공합니다. ODbL 1.0