ルスツリゾート
Rusutsu Resort公式ゲレンデマップと同じ向きのデフォルメ図(公式マップではありません)高さは標高の2倍に強調(地形は描いていません)
ドラッグで移動、ピンチ・ホイール・ダブルタップで拡大縮小ドラッグで移動、右ドラッグ・2本指で回転、ホイール・ピンチで拡大縮小表示と絞り込み
難易度で絞り込む
表示する要素
凡例
- 初級
- 中級
- 上級
- リフト(白い箱=乗り物の絵、青い札=名前)
- スノーエスカレーター
- 駐車場(P)・案内所(i)・リフト券売り場(券のマーク)
状態の見方
- 滑走可(公式):通常の色
- クローズ(公式):薄く表示
- 不明:斜線と破線の枠
- リフトの「運行の見込み」はコースの状態からの推定です。不明のときは破線 推定
現況を取得できないときは、難易度の色だけを表示します。
コースの一覧と状態
状態と補足は公式サイトの表示をそのまま写しています。公式の表示と違うときは公式を優先してください。
| コース | 難易度 | 公式の状態 | 補足(公式) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| 17イーストビバルディコース | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 47ヘブンリービューコース | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 19フーボルコース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 18イージートレイル | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 29イゾラグランコース - 上部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 21イーストティーニュコース - 下部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 45ヘブンリーキャニオンコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 39スティームボートAコース - 上部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 9レインボーコース - 上部 | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 2ホワイトラバーコース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 26フリコ沢コース - 上部 | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 48ヘブンリーリッジAコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 30イゾラグランコース - 中部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 1ファミリーコース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 32イゾラAコース | 上級(最上級) | 情報未取得 | — | — |
| 43スティームボートBコース - 下部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 31イゾラグランコース - 下部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 5エバーコース | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 49ヘブンリーリッジBコース | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 16ジャイアントコース - 下部 | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 41スティームボートBコース - 上部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 33イゾラBコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 6エリートコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 20イーストティーニュコース - 上部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 42スティームボートBコース - 中部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 28フリコ沢コース - 下部 | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 10レインボーコース - 中部 | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 12ダイナミックコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 50ヘブンリートレイル | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 35イゾラDコース | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 40スティームボートAコース - 下部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 27フリコ沢コース - 中部 | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 22スーパーイーストコース | 上級(最上級) | 情報未取得 | — | — |
| 46ヘブンリースピリットコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 38イゾラグラン迂回コース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 4バンビコース - 下部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 13スカイコース - 上部 | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 8タイガーコース | 上級(最上級) | 情報未取得 | — | — |
| 44ルスツNo.1コース | 上級(最上級) | 情報未取得 | — | — |
| 15ジャイアントコース - 上部 | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 34イゾラCコース | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 3バンビコース - 上部 | 中級(中級) | 情報未取得 | — | — |
| 7林間コース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 11レインボーコース - 下部 | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 23アクロスAコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 24アクロスBコース | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
| 37イゾラ山頂迂回コース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 36イゾラD迂回コース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 25連絡コース | 初級(初級) | 情報未取得 | — | — |
| 14スカイコース - 下部 | 上級(上級) | 情報未取得 | — | — |
地図の出典とデータ
- 地図:© OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap をもとに SNOLIO が公式ゲレンデマップに合わせて加工
- 公式ゲレンデマップ(トレイルマップ(PDF、公式、2025-26 シーズン版))
- コースの状態:公式サイトのゲレンデ状況
- 標高:国土地理院(標高タイル)
この地図の形状データ(map.json)は OpenStreetMap からの派生データとして ODbL 1.0 で提供します。 ODbL 1.0