ルスツリゾート
与官方雪道地图同一方向的简化示意图(并非官方地图)高度按标高放大2倍(未绘制地形)
拖动移动,双指、滚轮或双击缩放拖动移动,右键拖动或双指旋转,滚轮或双指缩放显示与筛选
按难度筛选
显示内容
图例
- 初级
- 中级
- 高级
- 缆车(白框=载具图标,蓝色标签=名称)
- 雪地魔毯
- 停车场(P)・咨询处(i)・缆车售票处(票券图标)
状态的看法
- 可滑行(官方):正常颜色
- 关闭(官方):淡色显示
- 不明:斜线与虚线框
- 缆车的“可能运行”是根据雪道状态做出的推测。不明时为虚线 推测
无法获取当前状况时,只显示难度颜色。
雪道列表与状态
状态与备注直接转录自官方网站。如与官方显示不同,请以官方为准。
| 雪道 | 难度 | 官方状态 | 备注(官方) | 最后确认 |
|---|---|---|---|---|
| 17East Vivaldi | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 47Heavenly View | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 19Fuboru | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 18East Trail | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 29Isola Grand | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 21East Tignes | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 45Heavenly Canyon | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 39Steamboat-A | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 9Rainbow | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 2White Lover | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 26Furikozawa | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 48Heavenly Ridge A | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 30Isola Grand | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 1Family | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 32Isola-A | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 43Steamboat-B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 31Isola Grand | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 5Eva | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 49Heavenly Ridge B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 16Giant | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 41Steamboat-B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 33Isola-B | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 6Elite | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 20East Tignes | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 42Steamboat-B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 28Furikozawa | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 10Rainbow | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 12Dynamic | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 50Heavenly Trail | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 35Isola-D | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 40Steamboat-A | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 27Furikozawa | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 22Super East | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 46Heavenly Spirit | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 38Isola Grand Bypass | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 4Bambi | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 13Sky | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 8Tiger | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 44Rusutsu No.1 | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 15Giant | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 34Isola-C | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 3Bambi | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 7Tree Run | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 11Rainbow | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 23Across A | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 24アクロスBコース | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 37Isola Top Bypass | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 36Isola-D Bypass | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 25Joint | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 14Sky | 高级 | 未获取信息 | — | — |
地图来源与数据
- 地图:以 © OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap 为基础,由 SNOLIO 按官方雪道地图加工
- 官方雪道地图(トレイルマップ(PDF、公式、2025-26 シーズン版))
- 雪道状态:官方网站的雪场状况
- 标高:日本国土地理院(标高瓦片)
本地图的形状数据(map.json)是 OpenStreetMap 的衍生数据,以 ODbL 1.0 提供。 ODbL 1.0